AK 50 Herren 1

Alexander Schreiter (2. v. links vorne) Mannschaftskapitän
und Team von links nach rechts vorne: Werner Boß, Christian Kruse,
hinten von links nach rechts: Thomas Holle, Michael Meß, Thorsten Rief, Carsten Lympius, Dirk Offermann, Lutz Rathjen

Ergebnisse Saison 2023

Klasse B2 6. Mai 3. Juni 17. Juni 15. Juli 5. August Summe / Durchschnitt
G&CC Brunstorf +64,5 +64,0 +72,0 +57,0 +56,5 314,0 / 62,8
GC Großensee 1 +66,5 +62,0 +67,0 +51,0 +73,5 320,0 / 64,0
GC am Sachsenwald +71,5 +74,0 +91,0 +65,0 +76,5 378,0 / 75,6
GC Curau +72,5 +64,0 +82,0 +96,0 +84,5 399,0 / 79,8
GC Timmendorfer Strand +96,5 +85,0 +98,0 +71,0 +95,5 446,0 / 89,2

AK 50 Herren 2

Peter Albrecht (3. v. links) Mannschaftskapitän
und Team von links nach rechts: Nils Henke, Ralf Jogereit, Wolf-Dietrich Rüdiger, André Lande, Roman Dahl,
hinten von links nach rechts: Stefan Broscheid, Christian Schlösser
Zum Team gehört außerdem: Peter Bleck

 

Ergebnisse Saison 2023

Klasse C3 6. Mai 3. Juni 17. Juni 15. Juli 5. August Gesamt / Durchschnitt
GC HH-Oberalster +64,5 +84,0 +80,0 +74,5 +72,0 375,0 / 75,0
GC Gut Grambek +96,5 +78,0 +87,0 +71,5 +76,0 409,0 / 81,8
GC Escheburg +102,5 +92,0 +70,0 +90,5 +69,0 424,0 / 84,8
GC Segeberg +96,5 +104,0 +100,0 +72,5 +69,0 442,0 / 88,4
GC Großensee 2 +106,5 +107,0 +82,0 +90,5 +87,0 473,0 / 94,6

Golf Club Großensee e.V. - Hamburger Straße 29 - 22946 Großensee - Telefon: +49 4154 6473 - E-Mail: info (at) gc-grossensee.de