AK 50 Herren 1

Christian Kruse (Kapitän)  und seine Mannschaft 2026:

Michael Meß, Carsten Lympius, Nick von Holdt, Lutz Rathjen, Thomas Holle, Thorsten Rief, Yin Tang Peng, 
Andre Mahnke, Vincent Meyn, Thomas Larsson

Ergebnisse Saison 2025

Klasse A1 17. Mai 14. Juni 28. Juni 12. Juli 2. August Summe / Durchschnitt
GC Sylt 35,0 21,0 31,0 38,0 29,5 154,5 / 30,9
GC Schloss Breitenburg 52,0 64,0 59,0 41,0 40,5 256,5 / 51,3
GC Föhr 57,0 41,0 52,0 60,0 47,5 257,5 / 51,5
GC Großensee 55,0 72,0 73,0 78,0 48,5 326,5 / 65,3
Lübeck-Travemünde GK 47,0 80,0 99,0 116,0 112,5 454,5 / 90,8

AK 50 Herren 2

Peter Albrecht (5. v. links) Kapitän und seine Mannschaft 2025:

Ralf Jogereit, Wolf-Dietrich Rüdiger, Stefan Broscheid, Christian Schlösser, André Lande, Nils Henke, Fabian Schweder
nicht auf dem Bild: Peter Bleck

 

Ergebnisse Saison 2025

Klasse C2 17. Mai 28. Juni 12. Juli 2. August 13. September Summe / Durchschnitt
GA Gut Wulfsmühle 65,0 72,0 87,5 97,0 54,5 376,0 / 75,2
GC Schloss Breitenburg 93,0 83,0 83,5 67,0 67,5 394,0 / 78,8
GC Escheburg 84,0 92,0 80,5 98,0 107,5 462,0 / 92,4
GC Großensee 87,0 102,0 101,5 105,0 106,5 502,0 / 100,4
GP Weidenhof 85,0 121,0 104,5 107,0 100,5 518,0 / 103,6

Fabian Schweder (Kapitän) und seine Mannschaft 2026:

Björn Berndt, Stefan Ehlers, Lars Kluge, Eckhard Meyer, Dirk Otto, Josef Piekarek,
Roy Popall, André Schönwald, Torsten Wienägge

Golf Club Großensee e.V. - Hamburger Straße 29 - 22946 Großensee - Telefon: +49 4154 6473 - E-Mail: info (at) gc-grossensee.de