Road to Handicap 36
Der schnellste Weg raus aus dem Anfänger-Golf
Du hast die Platzreife – aber dein Spiel fühlt sich noch zufällig an? Genau hier setzt unser Kurs „Road to Handicap 36“ an.
Dieser Kurs richtet sich an Spielerinnen und Spieler mit Handicap 54 bis 36, die nicht einfach „mehr üben“ wollen, sondern endlich verstehen möchten, wie Golf wirklich funktioniert.
Warum dieser Kurs anders ist
Golf macht nachweislich mehr Spaß, wenn du in den entscheidenden Spielbereichen sicherer wirst. Genau deshalb trainieren wir nicht wahllos – sondern gezielt die Fähigkeiten, die dein Handicap wirklich nach unten bringen.
Unser Ansatz basiert auf klaren Prinzipien:
Nicht perfekte Technik entscheidet – sondern das, was im Treffmoment passiert.
Was dich erwartet
- Strukturiertes Training statt Zufall
Du arbeitest gezielt an den entscheidenden Bereichen deines Spiels – vom Abschlag bis zum Putten. - Kompetenz in den Schlüssel-Situationen
Wir trainieren genau die Schläge, die auf dem Platz zählen – verständlich, umsetzbar und sofort wirksam. - Training in der Gruppe
Gemeinsam mit gleichgesinnten Spielern entsteht Motivation, Dynamik und der richtige Druck, um besser zu werden. - Schneller Fortschritt
Unser Ziel ist klar: dich effizient und nachhaltig Richtung Handicap 36 zu bringen.
Für wen ist der Kurs geeignet?
Für alle, die…
- ihre Platzreife hinter sich lassen wollen
- nicht mehr „irgendwie durch die Runde kommen“ möchten
- bereit sind, ihr Spiel strukturiert zu verbessern
Das Ergebnis
Mehr Kontrolle.
Mehr Verständnis.
Mehr Spaß auf dem Platz.
Oder anders gesagt:
Weniger Zufall – mehr echtes Golf!
Termine
* Je nach Wetterlage passen wir die Inhalte flexibel an, damit das Training bestmöglich stattfinden kann.
| KW | von - bis | Thema |
|---|---|---|
| 18 | 27.04.26 - 03.05.26 | Abschlag/Länge |
| 19 | 04.05.26 - 10.05.26 | Chippen |
| 20 | 11.05.26 - 17.05.26 | Fairwayholz/Transport |
| 21 | 18.05.26 - 24.05.26 | Bunker |
| 22 | 25.05.26 - 31.05.26 | Eisenschläge |
| 23 | 01.06.26 - 07.06.26 | Putten & Breaklesen |
| 24 | 08.06.26 - 14.06.26 | Abschlag/Richtung |
| 25 | 15.06.26 - 21.06.26 | Pitch |
| 26 | 22.06.26 - 28.06.26 | Trouble Shots |
| 27 | 29.06.26 - 05.07.26 | Statistik |
| KW | von - bis | Thema |
|---|---|---|
| 28 | 06.07.26 - 12.07.26 | Abschlag/Länge |
| 29 | 13.07.26 - 19.07.26 | Chippen |
| 30 | 20.07.26 - 26.07.26 | Fairwayholz/Transport |
| 31 | 27.07.26 - 02.08.26 | Bunker |
| 32 | 03.08.26 - 09.08.26 | Eisenschläge |
| 33 | 10.08.26 - 16.08.26 | Putten & Breaklesen |
| 34 | 17.08.26 - 23.08.26 | Abschlag/Richtung |
| 35 | 24.08.26 - 30.08.26 | Pitch |
| 36 | 31.08.26 - 06.09.26 | Trouble Shots |
| 37 | 07.09.26 - 13.09.26 | Spielstatistik |
| KW | von - bis | Thema |
|---|---|---|
| 38 | 14.09.26 - 20.09.26 | Abschlag/Länge |
| 39 | 21.09.26 - 27.09.26 | Chippen |
| 40 | 28.09.26 - 04.10.26 | Fairwayholz/Transport |
| 41 | 05.10.26 - 11.10.26 | Bunker |
| 42 | 12.10.26 - 18.10.26 | Eisenschläge |
| 43 | 19.10.26 - 25.10.26 | Putten & Breaklesen |
| 44 | 26.10.26 - 01.11.26 | Abschlag/Richtung |
| 45 | 02.11.26 - 08.11.26 | Pitch |
| 46 | 09.11.26 - 15.11.26 | Trouble Shots |
| 47 | 16.11.26 - 22.11.26 | Spielstatistik |
