Willkommen bei der AK 30 Herren 1 & 2!
Die Mannschaften des Golf Club Großensee e.V. stehen im Zentrum unseres sportlichen Engagements. Neben den 1. Damen und 1. Herren, die traditionell unsere leistungsstärksten Spielerinnen und Spieler vereinen, zeigen auch unsere Altersklassenmannschaften, wie breit und stark der GCG insgesamt aufgestellt ist. Sie beweisen, dass wir weit mehr zu bieten haben als nur unsere ersten Teams – nämlich eine lebendige, engagierte und vielseitige Mannschaftsstruktur.
Und hier zeigt sich die AK 30 Herren 1 & 2. Beide Teams tragen mit Leidenschaft, Einsatz und ausgeprägtem Teamgeist dazu bei, wie der GCG sportlich wahrgenommen wird. Sie treten ambitioniert in anspruchsvollen Spielklassen an und stehen stellvertretend für die Stärke und Tiefe unserer Altersklassen.
Gemeinsam verkörpern sie zielstrebigen Golfsport, kameradschaftliches Miteinander und die Werte, die unseren Club prägen.
AK 30 Herren 1
Ergebnisse Saison 2026
| Klasse A1 | 9.Mai | 6. Juni | 20. Juni | 4. Juli | 1. August | Summe/ Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Schloss Breitenburg | 27,5 | |||||
| GC Lohersand | 35,5 | |||||
| Lübeck-Travemünde GK | 40,5 | |||||
| GC Gut Haseldorf | 46,5 | |||||
| GC Großensee | 71,5 |
Ergebnisse Saison 2025
| Klasse A1 | 17. Mai | 14. Juni | 28. Juni | 12. Juli | 2. August | Summe / Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Schloss Breitenburg | 42,5 | 51,0 | 33,5 | 28,5 | 12,5 | 168,0 / 33,6 |
| GC Gut Haseldorf | 50,5 | 46,0 | 49,5 | 39,5 | 43,5 | 229,0 / 45,8 |
| GC Großensee | 34,5 | 82,0 | 38,5 | 68,5 | 34,5 | 258,0 / 51,6 |
| G&CC Brunstorf | 50,5 | 102,0 | 85,5 | 61,5 | 38,5 | 338,0 / 67,6 |
| G&LC Gut Uhlenhorst | 42,5 | 111,0 | 75,5 | 78,5 | 63,5 | 371,0 / 68,5 |
AK 30 Herren 2
Unsere Mannschaftsaufstellung 2026
| Spieler | Name | aktuelles HCPI |
|---|---|---|
| 1. (Kapitän) | Hendrik Boß | 12,2 |
| 2. | Jacek Bezler | 13,3 |
| 3. | Dirk Goldschmidt | 17,8 |
| 4. | Christoph Hansen | 14,6 |
| 5. | Dennis Keil | 11,8 |
| 6. | Mirko Nori | 16,5 |
| 7. | Opp Jochen | 12,0 |
| 8. | Moritz Prochno | 13,0 |
| 9. | Dimitri Strauß | 9,6 |
| 10. | Dennis Voß | 14,5 |
| (Stand 04/2026) |
Ergebnisse Saison 2026
| Klasse C2 | 9. Mai | 6. Juni | 20. Juni | 4. Juli | 1. August | Summe/ Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maritim GC Ostsee | 58,5 | |||||
| GC Großensee 2 | 73,5 | |||||
| GC am Sachsenwald 2 | 76,5 | |||||
| GC Timmendorfer Strand | 82,5 | |||||
| GC Segeberg | 84,5 |
Ergebnisse Saison 2025
| Klasse D3 | 17. Mai | 14. Juni | 28. Juni | 12. Juli | 2. August | Summe / Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Großensee 2 | 89,5 | 82,5 | 106,0 | 70,5 | 67,5 | 416,0 / 83,2 |
| G&CC Brunstorf 2 | 92,5 | 110,5 | 103,0 | 59,5 | 74,5 | 440,0 / 88,0 |
| GC Curau | 107,5 | 109,5 | 135,0 | 95,5 | 96,5 | 544,0 / 108,8 |
| GC Fehmarn | 129,5 | 135,5 | 150,0 | 111,5 | 134,5 | 661,0 / 132,2 |
| GC Brodauer Mühle | 148,5 | 123,5 | 141,0 | 119,5 | 149,5 | 682,0 / 136,4 |
