Willkommen bei der AK 50 Damen 1 & 2!
Die Mannschaften des Golf Club Großensee e.V. stehen im Zentrum unseres sportlichen Engagements. Neben den 1. Damen und 1. Herren, die traditionell unsere leistungsstärksten Spielerinnen und Spieler vereinen, zeigen auch unsere Altersklassenmannschaften, wie breit und stark der GCG insgesamt aufgestellt ist. Sie beweisen, dass wir weit mehr zu bieten haben als nur unsere ersten Teams – nämlich eine lebendige, engagierte und vielseitige Mannschaftsstruktur.
Und hier zeigt sich die AK 50 Damen 1 & 2. Beide Teams tragen mit Leidenschaft, Einsatz und ausgeprägtem Teamgeist dazu bei, wie der GCG sportlich wahrgenommen wird. Sie treten ambitioniert in anspruchsvollen Spielklassen an und stehen stellvertretend für die Stärke und Tiefe unserer Altersklassen.
Gemeinsam verkörpern sie zielstrebigen Golfsport, kameradschaftliches Miteinander und die Werte, die unseren Club prägen.
AK 50 Damen 1
Unsere Mannschaftsaufstellung 2027
| Spielerin | Name | aktuelles HCPI |
|---|---|---|
| 1. (Kapitänin) | Andrea Vierle | 16,2 |
| 2. | Katja Albornoz | 8,8 |
| 3. | Maike Dittberner | 17,3 |
| 4. | Britta Jogereit | 15,1 |
| 5. | Cornelia Kirstein | 12,1 |
| 6. | Daniela Pritsch | 16,3 |
| 7. | Britta Stapelfeld | 11,9 |
| 8. | Wiebke Wohlrab | 19,2 |
| 9. | Daniela Platz | 14,8 |
| 10. | Bettina Ebeling | 22,8 |
| (Stand 11/2026) |

Ergebnisse Saison 2026
| Klasse A1 | 9. Mai | 6. Juni | 20. Juni | 4. Juli | 1. August | Summe / Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Sylt | 73,0 | 75,5 | 67,5 | 80,0 | 82,5 | 378,5 l 75,7 |
| GC Lohersand | 83,0 | 79,5 | 82,5 | 71,0 | 91,5 | 407,5 l 81,5 |
| GC Föhr | 106,0 | 66,5 | 87,5 | 75,0 | 96,5 | 431,5 l 86,3 |
| G&LC Gut Uhlenhorst | 103,0 | 94,5 | 82,5 | 72,0 | 107,5 | 453,5 l 90,7 |
| GC Großensee | 82,0 | 107,5 | 97,5 | 101,0 | 92,5 | 480,5 l 96,1 |
Ergebnisse Saison 2025
| Klasse B2 | 17. Mai | 14. Juni | 28. Juni | 12. Juli | 2. August | Summe / Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Großensee | 78,0 | 103,0 | 112,5 | 90,5 | 105,0 | 489,0 / 97,8 |
| GC an der Schlei | 116,0 | 93,0 | 120,5 | 97,5 | 142,0 | 569,0 / 113,8 |
| GC Altenhof | 113,0 | 120,0 | 130,5 | 110,5 | 100,0 | 574,0 / 114,8 |
| GC Gut Apeldör | 161,0 | 140,0 | 176,5 | 122,5 | 148,0 | 748,0 / 149,6 |
| GC Gut Haseldorf | 164,0 | 153,0 | 177,5 | 131,5 | 160,0 | 786,0 / 157,2 |
AK 50 Damen 2
Unsere Mannschaftsaufstellung 2026
| Spielerin | Name | aktuelles HCPI |
|---|---|---|
| 1. (Kapitänin) | Claudia Krieger | 9,3 |
| 2. | Dr. Julia Bastian | 15,9 |
| 3. | Christine Cramer | 18,2 |
| 4. | May-Britt Ecke | 19,3 |
| 5. | Jana Hennig | 17,9 |
| 6. | Martina Krämer | 6,5 |
| 7. | Dagmar Schulz | 3,3 |
| 8. | Sandra Tesch | 24,5 |
| 9. | Anne Woith | 26,5 |
| 10. | Kerstin Wunder | 19,3 |
| (Stand 02/2026) |

Ergebnisse Saison 2026
| Klasse C2 | 9. Mai | 6. Juni | 20. Juni | 4. Juli | 1. August | Summe/Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC Großensee 2 | 100,5 | 54,5 | 92,5 | 101,0 | 93,5 | 442,0 l 88,4 |
| GC Escheburg | 121,5 | 79,5 | 119,5 | 112,0 | 115,5 | 548,0 l 109,6 |
| G&CC Brunstorf 2 | 162,5 | 129,5 | 140,5 | 141,0 | 118,5 | 692,0 l 138,4,4 |
| GC Reinfeld | 191,5 | 129,5 | 169,5 | 149,0 | 162,5 | 802,0 l 160,4 |
| GC Siek | 215,5 | 150,5 | 189,5 | 205,0 | 189,5 | 950,0 l 190,0 |