Platzinfos
Woche vom 20.10.2025 bis 26.10.2025 (KW 43)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 20.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Dienstag, 21.10.2025 | geöffnet | geöffnet 10:00 - 11:00 Uhr 9 LoGo Gruppe | geöffnet |
| Mittwoch, 22.10.2025 | geöffnet Herrennachmittag - Abschluss - 3 Schläger über 12 Loch von ROT Kanonenstart 13.00 Uhr Sperrzeit: 11:00 - 17:00 Uhr | geöffnet Herrennachmittag - Abschluss - 3 Schläger über 12 Loch von ROT Kanonenstart 13.00 Uhr Sperrzeit: 11:00 - 17:30 Uhr | geöffnet |
| Donnerstag, 23.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Freitag, 24.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Samstag, 25.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Sonntag, 26.10.2025 | geöffnet Querfeldein 2er Scramble gemischt Sonderparcour über 14 Löcher Sperrzeit: 00:01 - 15:45 Uhr | geöffnet Querfeldein 2er Scramble gemischt Sonderparcour über 14 Löcher Sperrzeit: 00:01 - 15:45 Uhr | geöffnet |
Woche vom 27.10.2025 bis 03.11.2025 (KW 44)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 27.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Dienstag, 28.10.2025 | geöffnet 10:00 - 11:00 Uhr 9 LoGp Gruppe - Abschluss | geöffnet | geöffnet |
| Mittwoch, 29.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Donnerstag, 30.10.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Freitag, 31.10.2025 | geöffnet Reformations Vierer 6 - 6 - 6 Sperrzeit: 09:30 - 15:00 Uhr | geöffnet Reformations Vierer 6 - 6 - 6 Sperrzeit: 09:30 - 15:00 Uhr | geöffnet |
| Samstag, 01.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Sonntag, 02.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 03.11.2025 bis 10.11.2025 (KW 45)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 03.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Dienstag, 04.11.2025 | geöffnet Treibjagd ganztägig gesperrt!!!!! | geöffnet 06:00 - 12:00 Uhr Treibjagd gesperrt bis 12:00 Uhr | geöffnet |
| Mittwoch, 05.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Donnerstag, 06.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Freitag, 07.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet 09:30 - 12:00 Uhr Scramblers 12:00 - 16:00 Uhr Fridays - 3 Runden |
| Samstag, 08.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Sonntag, 09.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 10.11.2025 bis 17.11.2025 (KW 46)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 10.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Dienstag, 11.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Mittwoch, 12.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Donnerstag, 13.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Freitag, 14.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Samstag, 15.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
| Sonntag, 16.11.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Letzte Änderung am: 17.04.2025 15:36 Uhr
Öffnungszeiten
Woche vom 20.10.2025 bis 26.10.2025 (KW 43)
| Datum | Restaurant | Sekretariat |
|---|---|---|
| Montag, 20.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Dienstag, 21.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Mittwoch, 22.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Donnerstag, 23.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Freitag, 24.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Samstag, 25.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Sonntag, 26.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Woche vom 27.10.2025 bis 03.11.2025 (KW 44)
| Datum | Restaurant | Sekretariat |
|---|---|---|
| Montag, 27.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Dienstag, 28.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Mittwoch, 29.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Donnerstag, 30.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Freitag, 31.10.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Samstag, 01.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Sonntag, 02.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Woche vom 03.11.2025 bis 10.11.2025 (KW 45)
| Datum | Restaurant | Sekretariat |
|---|---|---|
| Montag, 03.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Dienstag, 04.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Mittwoch, 05.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Donnerstag, 06.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Freitag, 07.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Samstag, 08.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Sonntag, 09.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Woche vom 10.11.2025 bis 17.11.2025 (KW 46)
| Datum | Restaurant | Sekretariat |
|---|---|---|
| Montag, 10.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Dienstag, 11.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Mittwoch, 12.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Donnerstag, 13.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Freitag, 14.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Samstag, 15.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
| Sonntag, 16.11.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Letzte Änderung am: 17.04.2025 15:36 Uhr