Platzbelegungen
Aktuelle Woche (18.09.-24.09.2023, KW 38)
Tee 1-9 (A) | Tee 10-18 (B) | Kurzplatz | |
---|---|---|---|
Montag 18.09. | DRIVING RANGE von 0 bis 12 Uhr wegen Pflegemaßnahmen komplett GESPERRT. 5. GolfHouse After Work NEU KANONENSTART 16.30 Uhr NEU (geändert 17.09.2023)Sperrzeiten: 14:30 - 19:30 Uhr Kanonenstart | geöffnet | geöffnet |
Dienstag 19.09. | Gruppe Tedsen 18 LöcherTee 1 um 11:00 UhrSperrzeiten: 11:00 - 12:00 Uhr | geöffnet | 9 Logo GruppeTee 1 um 10:00 UhrSperrzeiten: 10:00 - 11:00 Uhr |
Mittwoch 20.09. | Herrennachmittag Dem Vorstand zu EhrenSperrzeiten: 11:30 - 16:30 Uhr | Herrennachmittag Dem Vorstand zu EhrenSperrzeiten: 11:30 - 16:30 Uhr | geöffnet |
Donnerstag 21.09. | Damennachmittag Einzel Zählspiel - entfällt - (Änderung 20.09.2023 13:00 Uhr)Start von Tee 1 um 13:00 UhrSperrzeiten: 00:00 - 00:00 Uhr Damennachmittag Chapman Vierer 18 LöcherStart von 13:00 bis 13:50 Uhr - 22 TeilnehmerSperrzeiten: 12:30 - 14:30 Uhr | Damennachmittag Einzel Zählspiel - entfällt - (Änderung 20.09.2023 13:00 Uhr)Start von Tee 1 um 13:00 UhrSperrzeiten: 00:00 - 00:00 Uhr Damennachmittag Chapman Vierer 18 LöcherStart von 13:00 bis 13:50 Uhr - 22 TeilnehmerSperrzeiten: 14:30 - 16:30 Uhr | geöffnet |
Freitag 22.09. | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag 23.09. | Birdie-Paten Scramble TurnierStart von Tee 1+10 um 10:00 UhrSperrzeiten: 09:30 - 15:00 Uhr | Birdie-Paten Scramble TurnierStart von Tee 1+10 um 10:00 UhrSperrzeiten: 09:30 - 15:00 Uhr | geöffnet |
Sonntag 24.09. | 4. Monatswettspiel ErwachseneStart von Tee 1 um 09:00 UhrSperrzeiten: 08:30 - 16:00 Uhr 4. Monatswettspiel Jugend bis 18 JahreStart von Tee 1 um 12:00 UhrSperrzeiten: 12:00 - 00:00 Uhr 4. Rabbit Anfängerturnier 1. Start: 16.00 UhrStart von Tee 1 um 16:00 UhrSperrzeiten: 15:30 - 18:30 Uhr | 4. Monatswettspiel ErwachseneStart von Tee 1 um 09:00 UhrSperrzeiten: 10:30 - 18:00 Uhr | geöffnet |
Kommende Woche (25.09.-01.10.2023, KW 39)
Tee 1-9 (A) | Tee 10-18 (B) | Kurzplatz | |
---|---|---|---|
Montag 25.09. | DRIVING RANGE von 0 bis 12 Uhr wegen Pflegemaßnahmen komplett GESPERRT. | geöffnet | geöffnet |
Dienstag 26.09. | 9 Logo GruppeTee 1 um 10:00 UhrSperrzeiten: 10:00 - 11:00 Uhr 5. ECCO DAY After Work 2023 1. Start 15.00 Uhr (geändert 17.09.2023)Start von Tee 1 um 15:00 UhrSperrzeiten: 14:30 - 19:00 Uhr | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 27.09. | Herrennachmittag KlassikStart von Tee 1+10 um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 17:00 Uhr Herrennachmittag Klassik 9 LöcherStart von Tee 1 um 14:30 UhrSperrzeiten: 14:00 - 16:00 Uhr | Herrennachmittag KlassikStart von Tee 1+10 um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 17:00 Uhr | geöffnet |
Donnerstag 28.09. | Damennachmittag Fuchsjagd - Chapman-ViererStart von Tee 1 um 13:00 UhrSperrzeiten: 12:30 - 16:00 Uhr | Damennachmittag Fuchsjagd - Chapman-ViererStart von Tee 1 um 13:00 UhrSperrzeiten: 14:30 - 18:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 29.09. | IT-CUP 2023Start von Tee 1 um 13:00 UhrSperrzeiten: 12:30 - 15:30 Uhr | IT-CUP 2023Start von Tee 1 um 13:00 UhrSperrzeiten: 15:00 - 17:30 Uhr | geöffnet |
Samstag 30.09. | Jugend Clubmeisterschaft 2023 über 2 TageStart von Tee 1 um 10:00 UhrSperrzeiten: 09:00 - 12:00 Uhr 1. Start 10:00 Uhr | Jugend Clubmeisterschaft 2023 über 2 TageStart von Tee 1 um 10:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 14:00 Uhr | Jugend Mini-Clubmeisterschaften 2023 über 2 Tage auf dem KurzplatzStart von Kurzplatz um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:00 - 15:00 Uhr |
Sonntag 01.10. | Jugend Clubmeisterschaft 2023 über 2 TageStart von Tee 1 um 10:00 UhrSperrzeiten: 09:00 - 12:00 Uhr 1. Start 10:00 Uhr | Jugend Clubmeisterschaft 2023 über 2 TageStart von Tee 1 um 10:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 14:00 Uhr | Jugend Mini-Clubmeisterschaften 2023 über 2 Tage auf dem KurzplatzStart von Kurzplatz um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:00 - 15:00 Uhr |
Woche vom 02.10. bis zum 08.10.2023 (KW 40)
Tee 1-9 (A) | Tee 10-18 (B) | Kurzplatz | |
---|---|---|---|
Montag 02.10. | DRIVING RANGE von 0 bis 12 Uhr wegen Pflegemaßnahmen komplett GESPERRT. | geöffnet | Golf & Boulekurzplatz um 11:00 UhrSperrzeiten: 10:30 - 14:00 Uhr |
Dienstag 03.10. | Wiedervereinigungs-Scramble 4 Spieler bilden ein Team1-18 Kanone um 11:00 UhrSperrzeiten: 09:00 - 17:00 Uhr Komplett Gesperrt | Wiedervereinigungs-Scramble 4 Spieler bilden ein Team1-18 Kanone um 11:00 UhrSperrzeiten: 09:00 - 17:00 Uhr Komplett Gesperrt | geöffnet |
Mittwoch 04.10. | Herrennachmittag 2 x 7 sponsored by Peter MertenStart von Tee 1+10 um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 17:00 Uhr Herrennachmittag 2 x 7 - 9 Löcher sponsored by Peter MertenStart von Tee 1 um 16:00 UhrSperrzeiten: 15:30 - 17:00 Uhr | Herrennachmittag 2 x 7 sponsored by Peter MertenStart von Tee 1+10 um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 17:00 Uhr | geöffnet |
Donnerstag 05.10. | Damennachmittag Einzel Zählspiel HöchstergebnisStart von Tee 1 um 13:00 UhrSperrzeiten: 12:30 - 17:00 Uhr Damennachmittag Einzel Zählspiel Höchstergebnis 9 LöcherStart von Tee 1 um 14:30 UhrSperrzeiten: 14:30 - 17:00 Uhr | Damennachmittag Einzel Zählspiel HöchstergebnisStart von Tee 1 um 13:00 UhrSperrzeiten: 12:30 - 17:00 Uhr | geöffnet |
Freitag 06.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag 07.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Sonntag 08.10. | Gastro Chapman-Vierer 2023 Kanonenstart 11.00 Uhr1-18 Kanone um 11:00 UhrSperrzeiten: 09:00 - 16:30 Uhr Platz gesperrt KANONENSTART | Gastro Chapman-Vierer 2023 Kanonenstart 11.00 Uhr1-18 Kanone um 11:00 UhrSperrzeiten: 09:00 - 16:30 Uhr Platz gesperrt KANONENSTART | geöffnet |
Woche vom 09.10. bis zum 15.10.2023 (KW 41)
Tee 1-9 (A) | Tee 10-18 (B) | Kurzplatz | |
---|---|---|---|
Montag 09.10. | DRIVING RANGE von 0 bis 12 Uhr wegen Pflegemaßnahmen komplett GESPERRT. | geöffnet | geöffnet |
Dienstag 10.10. | 9 Logo GruppeTee 1 um 10:00 UhrSperrzeiten: 10:00 - 11:00 Uhr | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch 11.10. | Herrennachmittag Zählspiel HöchstergebnisStart von Tee 1+10 um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 17:00 Uhr | Herrennachmittag Zählspiel HöchstergebnisStart von Tee 1+10 um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 17:00 Uhr | geöffnet |
Donnerstag 12.10. | geöffnet | Damennachmittag BIG & small Einzel Zählspiel HöchstergebnisStart von Tee 1 um 12:00 UhrSperrzeiten: 11:30 - 17:00 Uhr | Damennachmittag BIG & small Einzel Zählspiel HöchstergebnisStart von Tee 1 um 12:00 UhrSperrzeiten: 14:30 - 17:00 Uhr |
Freitag 13.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag 14.10. | 5. Monatswettspiel ErwachseneStart von Tee 1 um 09:00 UhrSperrzeiten: 08:30 - 16:00 Uhr 5. Monatswettspiel Jugend bis 18 JahreStart von Tee 1 um 12:00 UhrSperrzeiten: 12:00 - 00:00 Uhr 5. Rabbit Anfängerturnier 1. Start 15.00 UhrStart von Tee 1 um 15:00 UhrSperrzeiten: 14:30 - 17:30 Uhr | 5. Monatswettspiel ErwachseneStart von Tee 1 um 09:00 UhrSperrzeiten: 10:30 - 18:00 Uhr | geöffnet |
Sonntag 15.10. | geöffnet | geöffnet | geöffnet |