Platzinfos
Woche vom 30.06.2025 bis 07.07.2025
Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
---|---|---|---|
Montag, 30.06.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Dienstag, 01.07.2025 | geöffnet 10:00 - 11:00 Uhr 9 LoGo-Gruppe | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch, 02.07.2025 | geöffnet Herrennachmittag Klassik - GCG als Veranstalter- Einzel Zählspiel Höchstergebnis Sperrzeit: 11:00 - 16:00 Uhr Herrennachmittag Klassik Einzel Zählspiel Höchstergebnis 9 Löcher Sperrzeit: 11:00 - 16:30 Uhr | geöffnet Herrennachmittag Klassik - GCG als Veranstalter- Einzel Zählspiel Höchstergebnis Sperrzeit: 11:30 - 16:00 Uhr | geöffnet |
Donnerstag, 03.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Freitag, 04.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag, 05.07.2025 | geöffnet GCG clubinternes Einzel-Matchplay 2025 3. Runde zu spielen bis 5. Juli 2025 GCG clubinternes Vierer-Matchplay 2025 3. Runde zu spielen bis 05. Juli 2025 | geöffnet | geöffnet |
Sonntag, 06.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 07.07.2025 bis 14.07.2025
Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
---|---|---|---|
Montag, 07.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Dienstag, 08.07.2025 | geöffnet 14:00 - 15:00 Uhr Gruppe BSG Generali 18 Löcher | geöffnet 10:00 - 11:00 Uhr 9 LoGo-Gruppe | geöffnet |
Mittwoch, 09.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Donnerstag, 10.07.2025 | geöffnet Damenachmittag Einzel Zählspiel Höchstergebnis von orange, rot oder blau | geöffnet | geöffnet |
Freitag, 11.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag, 12.07.2025 | geöffnet MP 4 AK 30 Damen A 1 MP 4 AK 50 Herren C 2 | geöffnet MP 4 AK 30 Damen A 1 | geöffnet |
Sonntag, 13.07.2025 | geöffnet RYDER CUP Hamburg vs. Schleswig-Holstein Sperrzeit: 08:30 - 13:00 Uhr | geöffnet RYDER CUP Hamburg vs. Schleswig-Holstein Sperrzeit: 08:30 - 15:00 Uhr | geöffnet |
Woche vom 14.07.2025 bis 21.07.2025
Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
---|---|---|---|
Montag, 14.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Dienstag, 15.07.2025 | geöffnet 10:00 - 11:00 Uhr 9 LoGo-Gruppe | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch, 16.07.2025 | geöffnet Greenkeeper Pokal mit Grill Event Einzel Zählspiel Höchstergebnis | geöffnet | geöffnet |
Donnerstag, 17.07.2025 | geöffnet Damennachmittag Freundschaftsspiel im GC Brunstorf mit dem GC Grambek - abgesagt - | geöffnet | geöffnet |
Freitag, 18.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag, 19.07.2025 | geöffnet 3. Monatswettspiel Erwachsene und Jugend sponsored by "La Rive - André Mahnke" | geöffnet | geöffnet |
Sonntag, 20.07.2025 | geöffnet Plus 4 Cup 3. Spiel im GC am Sachsenwald Kanonenstart 11.00 Uhr | geöffnet | geöffnet |
Woche vom 21.07.2025 bis 28.07.2025
Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
---|---|---|---|
Montag, 21.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Dienstag, 22.07.2025 | geöffnet 10:00 - 11:00 Uhr 9 LoGo-Gruppe | geöffnet | geöffnet |
Mittwoch, 23.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Donnerstag, 24.07.2025 | geöffnet Damennachmittag Einzel Zählspiel bis HCP 20,0 und ab HCP 20,1 Höchstergebnis von orange, rot oder blau | geöffnet Damennachmittag Einzel Zählspiel bis HCP 20,0 und ab HCP 20,1 Höchstergebnis von orange, rot oder blau | geöffnet |
Freitag, 25.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Samstag, 26.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Sonntag, 27.07.2025 | geöffnet | geöffnet | geöffnet |
Letzte Änderung am: 17.04.2025 15:36 Uhr
Öffnungszeiten
Woche vom 30.06.2025 bis 07.07.2025
Datum | Restaurant | Sekretariat |
---|---|---|
Montag, 30.06.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Dienstag, 01.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Mittwoch, 02.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Donnerstag, 03.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Freitag, 04.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Samstag, 05.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Sonntag, 06.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Woche vom 07.07.2025 bis 14.07.2025
Datum | Restaurant | Sekretariat |
---|---|---|
Montag, 07.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Dienstag, 08.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Mittwoch, 09.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Donnerstag, 10.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Freitag, 11.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Samstag, 12.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Sonntag, 13.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Woche vom 14.07.2025 bis 21.07.2025
Datum | Restaurant | Sekretariat |
---|---|---|
Montag, 14.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Dienstag, 15.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Mittwoch, 16.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Donnerstag, 17.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Freitag, 18.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Samstag, 19.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Sonntag, 20.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Woche vom 21.07.2025 bis 28.07.2025
Datum | Restaurant | Sekretariat |
---|---|---|
Montag, 21.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Dienstag, 22.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Mittwoch, 23.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Donnerstag, 24.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Freitag, 25.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Samstag, 26.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Sonntag, 27.07.2025 | ab 11.00 Uhr geöffnet, Küche ab 12.00 Uhr | Von 10.00 Uhr - 16.00 Uhr geöffnet.
|
Letzte Änderung am: 17.04.2025 15:36 Uhr