DRIVING RANGE Montags bis 12.00 Uhr wg. Pflege gesperrt.
Sie benötigen keine Startzeit, nutzen Sie die Ballspirale an Tee 1. Gäste bitten wir am Wochenende um Reservierung.
Infos - siehe Platzbelegung und vor Ort am Infoscreen am Clubhaus.
Woche vom 05.10.2026 bis 11.10.2026 (KW 41)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 05.10.2026 | |||
| Dienstag, 06.10.2026 | |||
| Mittwoch, 07.10.2026 | |||
| Donnerstag, 08.10.2026 | |||
| Freitag, 09.10.2026 | |||
| Samstag, 10.10.2026 | |||
| Sonntag, 11.10.2026 |
Woche vom 12.10.2026 bis 18.10.2026 (KW 42)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 12.10.2026 | |||
| Dienstag, 13.10.2026 | |||
| Mittwoch, 14.10.2026 | |||
| Donnerstag, 15.10.2026 | |||
| Freitag, 16.10.2026 | |||
| Samstag, 17.10.2026 | |||
| Sonntag, 18.10.2026 |
Woche vom 19.10.2026 bis 25.10.2026 (KW 43)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 19.10.2026 | |||
| Dienstag, 20.10.2026 | |||
| Mittwoch, 21.10.2026 | |||
| Donnerstag, 22.10.2026 | |||
| Freitag, 23.10.2026 | |||
| Samstag, 24.10.2026 | Querfeldein 2er Scramble gemischt
Sonderparcour über 14 Löcher
komplett gesperrt -16:00 Sperrzeit: 00:01 - 16:00 Uhr | Querfeldein 2er Scramble gemischt
Sonderparcour über 14 Löcher
komplett gesperrt -16:00 Sperrzeit: 00:01 - 16:00 Uhr | |
| Sonntag, 25.10.2026 |
Woche vom 26.10.2026 bis 01.11.2026 (KW 44)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 26.10.2026 | |||
| Dienstag, 27.10.2026 | |||
| Mittwoch, 28.10.2026 | |||
| Donnerstag, 29.10.2026 | |||
| Freitag, 30.10.2026 | |||
| Samstag, 31.10.2026 | |||
| Sonntag, 01.11.2026 |