DRIVING RANGE Montags bis 12.00 Uhr wg. Pflege gesperrt.
Sie benötigen keine Startzeit, nutzen Sie die Ballspirale an Tee 1. Gäste bitten wir am Wochenende um Reservierung.
Infos - siehe Platzbelegung und vor Ort am Infoscreen am Clubhaus.
Woche vom 16.11.2026 bis 22.11.2026 (KW 47)
Woche vom 23.11.2026 bis 29.11.2026 (KW 48)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 23.11.2026 | |||
| Dienstag, 24.11.2026 | |||
| Mittwoch, 25.11.2026 | |||
| Donnerstag, 26.11.2026 | |||
| Freitag, 27.11.2026 | |||
| Samstag, 28.11.2026 | |||
| Sonntag, 29.11.2026 |
Woche vom 30.11.2026 bis 06.12.2026 (KW 49)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 30.11.2026 | |||
| Dienstag, 01.12.2026 | |||
| Mittwoch, 02.12.2026 | |||
| Donnerstag, 03.12.2026 | |||
| Freitag, 04.12.2026 | |||
| Samstag, 05.12.2026 | |||
| Sonntag, 06.12.2026 |
Woche vom 07.12.2026 bis 13.12.2026 (KW 50)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 07.12.2026 | |||
| Dienstag, 08.12.2026 | |||
| Mittwoch, 09.12.2026 | |||
| Donnerstag, 10.12.2026 | |||
| Freitag, 11.12.2026 | |||
| Samstag, 12.12.2026 | |||
| Sonntag, 13.12.2026 |