DRIVING RANGE Montags bis 10.00 Uhr wg. Pflegemaßnahmen gesperrt (Winter)
WINTERGRÜNS - bitte aufteen - Tragen erwünscht
Woche vom 05.01.2026 bis 12.01.2026 (KW 02)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 05.01.2026 | |||
| Dienstag, 06.01.2026 | |||
| Mittwoch, 07.01.2026 | |||
| Donnerstag, 08.01.2026 | |||
| Freitag, 09.01.2026 | |||
| Samstag, 10.01.2026 | |||
| Sonntag, 11.01.2026 |
Woche vom 12.01.2026 bis 19.01.2026 (KW 03)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 12.01.2026 | |||
| Dienstag, 13.01.2026 | |||
| Mittwoch, 14.01.2026 | |||
| Donnerstag, 15.01.2026 | |||
| Freitag, 16.01.2026 | |||
| Samstag, 17.01.2026 | Damen-Winterrunde AK 50 mit Jersbek, Grambek, Sachsenwald und Wentorf in Großensee Sperrzeit: 10:00 - 15:30 Uhr | Damen-Winterrunde AK 50 mit Jersbek, Grambek, Sachsenwald und Wentorf in Großensee Sperrzeit: 10:00 - 15:30 Uhr | |
| Sonntag, 18.01.2026 |
Woche vom 19.01.2026 bis 26.01.2026 (KW 04)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 19.01.2026 | |||
| Dienstag, 20.01.2026 | |||
| Mittwoch, 21.01.2026 | |||
| Donnerstag, 22.01.2026 | |||
| Freitag, 23.01.2026 | |||
| Samstag, 24.01.2026 | |||
| Sonntag, 25.01.2026 |