DRIVING RANGE Montags bis 12.00 Uhr wg. Pflege gesperrt.
Sie benötigen keine Startzeit, nutzen Sie die Ballspirale an Tee 1. Gäste bitten wir am Wochenende um Reservierung.
Infos - siehe Platzbelegung und vor Ort am Infoscreen am Clubhaus.
Woche vom 17.08.2026 bis 23.08.2026 (KW 34)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 17.08.2026 | |||
| Dienstag, 18.08.2026 | |||
| Mittwoch, 19.08.2026 | |||
| Donnerstag, 20.08.2026 | |||
| Freitag, 21.08.2026 | |||
| Samstag, 22.08.2026 | |||
| Sonntag, 23.08.2026 | Ladies Einzel Matchplay 2026
-organisiert vom Damennachmittag-
2. Runde zu spielen bis 20. Juni 2026 Sperrzeit: 00:00 - 23:59 Uhr Autohaus Hansen Chapman Vierer
Kanonenstart: 10.00 Uhr Sperrzeit: 07:30 - 15:30 Uhr | Autohaus Hansen Chapman Vierer
Kanonenstart: 10.00 Uhr Sperrzeit: 07:30 - 15:30 Uhr |
Woche vom 24.08.2026 bis 30.08.2026 (KW 35)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 24.08.2026 | |||
| Dienstag, 25.08.2026 | |||
| Mittwoch, 26.08.2026 | |||
| Donnerstag, 27.08.2026 | |||
| Freitag, 28.08.2026 | |||
| Samstag, 29.08.2026 | |||
| Sonntag, 30.08.2026 |
Woche vom 31.08.2026 bis 06.09.2026 (KW 36)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 31.08.2026 | |||
| Dienstag, 01.09.2026 | |||
| Mittwoch, 02.09.2026 | |||
| Donnerstag, 03.09.2026 | |||
| Freitag, 04.09.2026 | |||
| Samstag, 05.09.2026 | |||
| Sonntag, 06.09.2026 |
Woche vom 07.09.2026 bis 13.09.2026 (KW 37)
| Datum | Tee 1 (A) | Tee 10 (B) | Kurzplatz |
|---|---|---|---|
| Montag, 07.09.2026 | |||
| Dienstag, 08.09.2026 | |||
| Mittwoch, 09.09.2026 | |||
| Donnerstag, 10.09.2026 | |||
| Freitag, 11.09.2026 | |||
| Samstag, 12.09.2026 | |||
| Sonntag, 13.09.2026 |