Greenfee
Sommer 01.04. - 15.11.
Meisterschaftsplatz | 18 Loch Mo - Fr | Sa-So-FT ** | 9 Loch Mo-Fr | Sa-So-FT ** |
---|---|---|---|---|
Erwachsene (DGV "R") | 70 € | 90 € | 40 € | 50 € |
----> mit GCG Mitglied | 60 € | 90 € | ||
Erwachsene (VcG/Fern) | 100 € | 120 € | 60 € | 75 € |
---> mit GCG Mitglied | 90 € | 120 € | ||
Jugend, Azubi, Student | 30 € | 35 € | 20 € | 25 € |
Zehnerkarte Gäste (DGV "R") | 550 € | nur Mo - Fr | ||
** nur mit GCG Mitglied |
Kurzplatz | Mo - So |
---|---|
Erwachsene (2x 9 Loch) | 20 € |
Jugendliche (2x 9 Loch) | 10 € |
Monatskarte Erwachsene | 85 € |
Zusatzleistungen | Mo - So |
---|---|
Rangefee | 5 € |
E-Cart 18 Loch * | 35 € |
E-Cart 9 Loch * | 20 € |
Leihtrolley | 5 € |
Leihschläger Halbsatz | 20 € |
* vorherige Reservierung unbedingt erforderlich |
