Greenfee
Sommer 01.04. - 31.10.
Meisterschaftsplatz |
18 Loch Mo - Fr | Sa-So-FT ** |
9 Loch Mo-Fr | Sa-So-FT ** |
---|---|---|---|---|
Erwachsene (DGV "R") | 85 € | 110 € | 55 € | 60 € |
----> mit GCG Mitglied | 75 € | 110 € | 50 € | 60 € |
Erwachsene (VcG/Fern) | 110 € | 130 € | 75 € | 85 € |
---> mit GCG Mitglied | 100 € | 130 € | 70 € | 85 € |
Jugend, Azubi, Student (Nachweis erforderlich) | 35 € | 40 € | 20 € | 25 € |
Zehnerkarte Gäste (DGV "R") | 650 € | nur Mo - Fr | ||
Zehnerkarte Mitglieder | 450 € | an allen Tagen einsetzbar | ||
** nur mit GCG Mitglied |
Mitglieder befreundeter Clubs
MEISTERSCHAFTSPLATZ |
18 LOCH MO-FR | SA-SO-FT |
9 LOCH MO-FR | SA-SO-FT |
---|---|---|---|---|
GC Glinde | 75 € | 110 €** | 40 € | 60 €** |
GC Sachsenwald | 75 € | 110 € | 40 € | 60 €** |
GC Escheburg | 45 € | keine | 25 € | 60 €** |
GC Jersbek | 45 € | 110 €** | 25 € | 60 €** |
GC Grambek | 75 € | 110 €** | 40 € | 60 €** |
** nur mit GCG Mitglied |
Kurzplatz | Mo - So |
---|---|
Erwachsene (2x 9 Loch) | 30 € |
Jugendliche (2x 9 Loch) | 15 € |
Monatskarte Erwachsene | 100 € |
Zusatzleistungen | Mo - So |
---|---|
Rangefee Erwachsene | 8 € |
Rangefee Schüler/Studenten/Azubi | 5 € |
E-Cart 18 Loch Mitglieder * | 35 € |
E-Cart 18 Loch Gäste * | 40€ |
E-Cart 9 Loch Mitglieder * | 20 € |
E-Cart 9 Loch Gäste * | 25 € |
Leihtrolley | 5 € |
Leihschläger Halbsatz | 20 € |
* vorherige Reservierung unbedingt erforderlich |
