Meisterschaftsplatz, Bahn 1
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 335 | 4 | 11 | |
328 | 4 | 11 | ||
310 | 4 | 11 | ||
303 | 4 | 11 | ||
Damen | 310 | 4 | 11 | |
303 | 4 | 11 | ||
267 | 4 | 11 |
Länge | Par | Hcp | ||
---|---|---|---|---|
Herren | 335 | 4 | 11 | |
328 | 4 | 11 | ||
310 | 4 | 11 | ||
303 | 4 | 11 | ||
Damen | 310 | 4 | 11 | |
303 | 4 | 11 | ||
267 | 4 | 11 |
Golf Club Großensee e.V. - Hamburger Straße 29 - 22946 Großensee - Telefon: +49 4154 6473 - E-Mail: info (at) gc-grossensee.de