AK 70 Herren I
Berndt Dittrich Mannschaftskapitän
und Team :
Uwe Meyer, Rüdiger Küper, Young-Jo Kim, Dr. Klaus Wiez, Wolfgang Prochno , Hans Krüger,
Manfred Kornhuber und Detlef Woith.
Ergebnisse Saison 2022
Klasse B1 | 23. April | 7. Mai | 11. Juni | 2. Juli | 6. August | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
G&CC Bissenmoor | 123,5 | 121,0 | 109,0 | 119,0 | 87,0 | 559,5 |
MHGC Aukrug | 145,5 | 95,9 | 118,7 | 113,8 | 87,4 | 561,3 |
GC Großensee | 145,5 | 124,0 | 131,0 | 105,0 | 125,0 | 630,5 |
GP Plöner See | 160,5 | 147,0 | 123,0 | 125,0 | 140,0 | 695,5 |
GC Timmendorfer Strand | 137,5 | 157,0 | 138,0 | 131,0 | 149,0 | 712,5 |
AK 70 gemischt II

In diesem Jahr gehen wir mit einer 2. AK 70 Mannschaft an den Start.
Diese setzt sich wie folgt zusammen:
Peter Merten Mannschaftskapitän
und Team: Norbert Helmreich, Uwe Carstens, Karl-Heinz Mauritz, Wolfgang Ruge, Dr. Manfred Opp.
Zum Team gehören außerdem: Günter Benning, Klaus Martienß, Peter Schröter.